中国最富的100位文体名人中,只有5个作家;选秀热高烧不退的同时,却很难培养出第二个李宇春;高雅艺术,则凭借领军人物开始迎来自己的春天。《2007福布斯“中国名人榜100”》昨天(3月5日)正式公布,这也是《福布斯》第4年分析中国名人在一年中的收入以及综合排名。在文艺界名人中,综合排名第一位的是张艺谋,并以年收入3500万元,位列收入榜第六。而钢琴家郎朗则以1.5亿的年收入,名列文艺界名人收入榜首。
综合排名 | 姓名 | 职业 | 收入(万人民币) | 收入排名 | 收入来源 |
1 | 姚明 | 运动员 | 26,000 | 1 | 受伤的“小巨人”肩负总值7,600万美元的NBA合同和众多国际品牌代言。 |
2 | 刘翔 | 运动员 | 5,800 | 4 | 中国飞人12秒88破世界纪录,广告代言连创新高。 |
3 | 张艺谋 | 导演 | 3,500 | 6 | 《黄金甲》票房收入不菲,《秦始皇》亮相纽约大都会。 |
4 | 章子怡 | 演员 | 1,800 | 14 | 国际女影星吃老本,赴美读书无新作。 |
5 | 巩俐 | 演员 | 4,600 | 5 | 《迈阿密风云》、《黄金甲》接连上映,星光闪耀海内外。 |
6 | 周迅 | 演员 | 2,300 | 10 | 新晋金马影后,出演《明明》,代言升级。 |
7 | 范冰冰 | 演员 | 1,900 | 13 | 影视明星代言品牌众多,也是奢侈品牌商业活动的常客。 |
8 | 李宇春 | 歌手 | 1,300 | 21 | 两场个人演唱会,多个重量级代言,“老超女”有新突破。 |
9 | 徐静蕾 | 演员、导演 | 1,800 | 14 | 博客出书带动广告代言,出演《伤城》、《刺马》。 |
10 | 刘嘉玲 | 演员 | 2,500 | 8 | 未拍新作,广告代言活动依然不断。 |
11 | 冯小刚 | 导演 | 1,200 | 22 | 尝试战争片《集结号》,代言M&M巧克力。 |
12 | 郑洁、晏紫 | 运动员 | 1,400 | 19 | 连夺澳网、温网冠军,第一对晋级WTA一级赛事决赛的中国组合。 |
13 | 李冰冰 | 演员 | 1,700 | 16 | 万宝龙亚洲新代言人,出演杜琪峰新作。 |
14 | 赵本山 | 演员 | 1,200 | 22 | 二人转走进大会堂,电影、电视让本山分身乏术。 |
15 | 张靓颖 | 歌手 | 950 | 36 | 连出3张专辑,海豚公主开启音乐之旅。 |
16 | 胡军 | 演员 | 2,400 | 9 | 荧幕硬汉再演《集结号》,广告代言又上台阶。 |
17 | 陈坤 | 演员 | 1,150 | 24 | 《云水谣》、《门》中表现不俗,推出新专辑。 |
18 | 陈道明 | 演员 | 2,000 | 12 | 实力男星魅力不减,电视剧、广告代言持续不断。 |
19 | 陈好 | 演员 | 1,350 | 20 | 主演《大敦煌》央视热播,海外发行新专辑。 |
20 | 葛优 | 演员 | 1,000 | 29 | 影视剧没有新作,广告代言收入颇丰。 |
21 | 张国立 | 演员 | 1,000 | 29 | 导演电影《第601个电话》、主演《金婚》,新作不多。 |
22 | 郎朗 | 钢琴家 | 15,000 | 2 | 钢琴天才备受众多国际顶级品牌青睐,全球演出超过150场。 |
23 | 何洁 | 歌手 | 980 | 35 | “发光体”何洁专辑、图书、影视、广告多元发展。 |
24 | 黄晓明 | 演员 | 1,100 | 26 | 当红男星出演《鹿鼎记》、《新上海滩》,广告价值尚待挖掘。 |
25 | 孙俪 | 演员 | 930 | 37 | 出演新版《上海滩》、《甜蜜蜜》,备受广告主青睐。 |
26 | 郭德纲 | 相声演员 | 1,000 | 29 | “德云社”全年演出160场,相声观众回来了。 |
27 | 黄奕 | 演员 | 1,150 | 24 | 影视作品表现平平,却是商业活动和广告代言的宠儿。 |
28 | 周笔畅 | 歌手 | 600 | 54 | 百万代言网络游戏,两张专辑,一部电影。 |
29 | 黄圣依 | 演员 | 880 | 41 | 争议女星麻烦缠身,“舞林大会”表现抢眼 |
30 | 夏雨 | 演员 | 990 | 34 | 年轻影帝又出单曲,《康熙秘史》、《胡笳岁月》好戏连连。 |
31 | 陈宝国 | 演员 | 2,200 | 11 | 影视男星风头正盛,广告代言不断增加。 |
32 | 李湘 | 主持人 | 900 | 40 | 湖南卫视当家花旦转战北京,广告代言数不胜数。 |
33 | 刘烨 | 演员 | 720 | 46 | 影、视、话剧分量不足,广告代言不如人意。 |
34 | 孙继海 | 运动员 | 1,000 | 29 | 与英超曼城球队又成功续约两年,全新代言华晨骏捷。 |
35 | 何炅 | 主持人 | 760 | 45 | 多才多艺的主持人出演经典话剧《暗恋桃花源》。 |
36 | 蒋雯丽 | 演员 | 1,000 | 29 | 一部《金婚》50集,好主妇形象深入人心。 |
37 | 女子十二乐坊 | 民乐组合 | 13,000 | 3 | 全球巡演50场,十二乐坊掀起民乐演出热潮。 |
38 | 张铁林 | 演员 | 1,600 | 17 | 缺少新代表作品,“皇上”形象根深蒂固。 |
39 | 张静初 | 演员 | 910 | 39 | 出演《尖峰时刻3》,代言欧珀莱、雷达表。 |
40 | 李云迪 | 钢琴家 | 2,600 | 7 | 钢琴王子牵手奔驰,7张专辑全球发行。 |
41 | 丁俊晖 | 运动员 | 450 | 67 | 北爱尔兰杯正赛夺冠,亚运赛场包揽三项冠军,台球少年签约蒙牛。 |
42 | 张纪中 | 导演 | 700 | 48 | 金庸武侠剧导演继续翻拍《鹿鼎记》,拍戏之余拍广告。 |
43 | 刘亦菲 | 演员 | 480 | 64 | 影视红人日本学习音乐、舞蹈,推出新专辑。 |
44 | 孙红雷 | 演员 | 920 | 38 | 性格男星备受关注,《铁三角》、《天堂口》接踵而至。 |
45 | 高圆圆 | 演员 | 620 | 53 | 清纯女星在电影《宝贝计划》、《男才女貌》中表现不俗。 |
46 | 羽泉 | 歌唱组合 | 720 | 46 | 实力组合举办2场个唱,又推新专辑。 |
47 | 易中天 | 作家 | 660 | 50 | 《品三国》卖出130万册,大学教授变身文化名人。 |
48 | 梅婷 | 演员 | 840 | 42 | 出道多年的影视明星出了新专辑。 |
49 | 邵佳一 | 运动员 | 500 | 63 | 成功转会德甲升班马,9次首发,表现尚佳。 |
50 | 胡歌 | 演员 | 570 | 56 | 当红小生带伤上阵,电影、电视、专辑一个都不少。 |
51 | 王刚 | 演员 | 1,100 | 26 | 主持电视节目又播广播剧,拍摄电视剧近百集。 |
52 | 杜鹃 | 模特 | 1,500 | 18 | 国际超模T台绽放,代言LV、GAP等5大国际品牌。 |
53 | 易建联 | 运动员 | 420 | 69 | CBA新星代言安利、伊利和网游《街头篮球》,潜力看好。 |
54 | 李娜 | 运动员 | 360 | 73 | 连续打进温网8强和德国公开赛4强,世界排名闯入前20。 |
55 | 濮存昕 | 演员 | 790 | 43 | 公益形象推动商业代言,“好男人”上演《男人底线》。 |
56 | 王姬 | 演员 | 1,100 | 26 | 实力派女明星全年出演电视剧超过100集。 |
57 | 邓超 | 演员 | 680 | 49 | 新晋小生出演电影《集结号》、电视剧《甜蜜蜜》。 |
58 | 陶虹 | 演员 | 770 | 44 | 接演电视剧超过100集,还演舞台剧。 |
59 | 黄磊 | 演员 | 540 | 60 | 主演《暗恋桃花源》,阳光形象接拍凯越旅行车广告。 |
60 | 古力 | 运动员 | 470 | 65 | LG杯夺得个人首个世界冠军,收入居国内棋手首席。 |
61 | 陈建斌 | 演员 | 560 | 59 | 明星夫妻,影视和广告搭档默契,人气上升。 |
62 | 徐帆 | 演员 | 580 | 55 | 影视作品均无力作,广告代言依旧。 |
63 | 董方卓 | 运动员 | 300 | 80 | 足球小将闯荡欧洲,签约曼联,前途无量。 |
64 | 张怡宁 | 运动员 | 310 | 77 | 国际乒联职业巡回赛总决赛女单、女双双料冠军,状态稳定。 |
65 | 阿朵 | 歌手 | 570 | 56 | 热辣女歌手能歌善舞,演出火爆。 |
66 | 黄健翔 | 主持人 | 160 | 96 | 央视体育名嘴签约凤凰卫视,不是一个人在战斗。 |
67 | 满文军 | 歌手 | 650 | 51 | 老歌手换东家出专辑,全年演出超过50场。 |
68 | 谢娜 | 主持人 | 290 | 81 | 话剧、专辑、新书全面出击,精灵女主持掀起娱乐“一阵风”。 |
69 | 蒲巴甲 | 选秀 | 420 | 69 | “好男儿”冠军一举成名,片约、广告纷至沓来。 |
70 | 韩寒 | 作家 | 270 | 86 | 休笔一年的赛车手成博客狂人,今年将出2本新作。 |
71 | 李金羽 | 运动员 | 350 | 74 | 狂扫26个联赛进球,中国最佳射手当之无愧。 |
72 | 袁泉 | 演员 | 290 | 81 | 《琥珀》之后主演话剧《暗恋桃花源》,全国巡演90场。 |
73 | 王励勤 | 运动员 | 280 | 84 | 世界排名第一的乒乓国手,去年战绩平平。 |
74 | 于娜 | 演员 | 430 | 68 | 模特出身的影视明星发了新专辑。 |
75 | 姜培琳 | 模特 | 650 | 51 | T台红人全面发展,影视、主持、写作、代言四面开花。 |
76 | 林丹 | 运动员 | 170 | 95 | 重夺汤姆斯杯的中国领军人物,获得5项公开赛冠军。 |
77 | 刘仪伟 | 主持人 | 540 | 60 | 从上海到北京,综艺主持人最受美食品牌青睐。 |
78 | 汪涵 | 主持人 | 330 | 76 | 湖南卫视人气男主持势头强劲,接代言、发单曲。 |
79 | 张含韵 | 歌手 | 280 | 84 | 乖巧女孩稳步上升,专辑、代言均有收获。 |
80 | 李霞 | 主持人 | 570 | 56 | 娱乐女主播加盟体育电视杂志《NBA制造》。 |
81 | 杨澜 | 主持人 | 290 | 81 | 电视主持人社会活动频繁,新推电子杂志。 |
82 | 陈鲁豫 | 主持人 | 520 | 62 | 人物访谈《鲁豫有约》全年超过300期,卖到全国27家电视台。 |
83 | 韩雪 | 歌手 | 420 | 69 | 清纯歌手同时出演影视剧,代言FANCL和网游。 |
84 | 薛之谦 | 歌手 | 340 | 75 | 2005年“我型我秀”人气选手,至今人气不减。 |
85 | 林依轮 | 歌手 | 460 | 66 | 流行歌手重温旧业,主持“天天饮食”还出《林家食铺》。 |
86 | 爱戴 | 歌手 | 270 | 86 | “舞林大会”秀舞技,年底推出新专辑《万众爱戴》。 |
87 | 贾樟柯 | 导演 | 150 | 98 | 《三峡好人》威尼斯得奖,艺术片导演代言。 |
88 | 郭敬明 | 作家 | 210 | 92 | 《岛》出到第8本,畅销书作家成立文化公司。 |
89 | 张连伟 | 运动员 | 420 | 69 | 高尔夫老将继续征战,夺得中国巡回赛奖金王。 |
90 | 常昊 | 运动员 | 150 | 98 | 去年杀入三星杯决赛,今年夺冠,仍有春兰杯值得期待。 |
91 | 王皓 | 运动员 | 180 | 94 | 勇夺多哈亚运会男单冠军,信心提升,前景看好。 |
92 | 谭维维 | 歌手 | 120 | 100 | 新一届超女代表初出茅庐,尚需努力。 |
93 | 吴建飞 | 选秀 | 270 | 86 | 好男儿季军进军娱乐圈,还要继续加油! |
94 | 喻恩泰 | 演员 | 310 | 77 | 《武林外传》一举成名,影视、主持、舞台剧应接不暇。 |
95 | 戴军 | 主持人 | 310 | 77 | 最热门男主持人手握10多个电视栏目的话筒。 |
96 | 余华 | 作家 | 160 | 96 | 《兄弟》(下)继续畅销,老作品一版再版。 |
97 | 洪晃 | 出版人 | 200 | 93 | 杂志出版人热衷当主持、拍电影和写博客,话题不断。 |
98 | 于丹 | 作家 | 260 | 89 | 读《论语》谈心得,儒家经典让女教授火了一把。 |
99 | 李静 | 主持人 | 260 | 89 | 出杂志、出单曲,当红女主持5个栏目忙不停。 |
100 | 李彬 | 主持人 | 220 | 91 | 娱乐综艺主持人转战安徽、北京、河北。 |
圈钱:文化不及娱乐
由于《满城尽带黄金甲》创出票房新高,加上歌剧《秦始皇》亮相纽约大都会,使张艺谋2006年的商业价值达到3500万元,综合排名“名人榜”前三。而巩俐也因《迈阿密风云》、《黄金甲》的接连上映,以4600万元在收入榜和综合榜上都位列第五名。
记者注意到,在100人的大名单中,上榜者大多数为娱乐圈或者体育界的名人,而文化圈名人,尤其是作家却少之又少。凭借一部《品三国》红透半边天的学术“超男”易中天仅以660万元排在收入榜第47名。另外4名上榜作家中,“80后”作家韩寒和郭敬明分别以270万元和210万元排在收入榜的第77位和第80位。著名作家余华、于丹排名则在收入榜第89和96位。
韩寒:国内作家收入太少
对于自己能够上榜,韩寒似乎并不觉得怎么意外。他认为《福布斯》计算得出的数据和他的实际收入差距并不是很大,“数据应该还算是挺准的吧。我的收入比较单纯,就是来自版税,不像很多明星都有代言活动,所以比较好算。”
而对作家在榜单上集体“缺位”的现象,韩寒则为中国作家倒起了苦水。“写东西的在中国的确不怎么受尊重。记得前一阵子也有个什么榜,余秋雨因为1000万的收入榜上有名,结果很多人就眼红了,开始攻击他。其实这些钱算什么呢,还不到国外一个知名作家出一本书的收入。”他还表示无奈,“国外的作家都很受尊重,地位和收入远比那些明星要高很多,但是在国内作家不受重视的现象很正常。据我所知,很多国内写东西的人吃饭都没办法保证,像我们这样的人能赚到这些,已经很知足了。”至于作家不吃香的原因,韩寒认为是多方面的,但关键是知识产权缺乏保护,“现在盗版太多了。”
选秀:“超女”神话难再现
2005年,一场“超级女声”大赛让李宇春、张靓颖等新人脱颖而出。在2006年的榜单上,李宇春的收入更是一举击败了周迅、章子怡等多位一线明星。选秀活动的造星速度令人咋舌。但在今年的榜单上,“超女”神话已然不在。
在今年的收入榜上,老超女李宇春以1300万的收入进入前十,张靓颖、周笔畅、何洁则在30至50名左右徘徊。而今年凭借选秀节目上榜的新人只有“好男儿”中的蒲巴甲、吴建飞,两人分别以420万和270万名列收入榜的第69和86位,而新科“超女”中只有谭维维一人苦撑局面,冠军尚雯婕竟然榜上无名。
天娱:新科“超女”发力晚
对于新超女疲软的问题,天娱公司觉得比较正常。一位工作人员表示:“由于2006年的超女是去年9月才最终决出,我不知道这个榜单是统计到什么时候的,所以当中会有一些差别吧。我觉得关键还是要看她们今年的发展。”对于尚雯婕的意外落榜,难免让人将这与尚雯婕从天娱跳槽的传言联系在一起,该负责人明确表态尚雯婕仍然是天娱的人,同时他认为尚没上榜属于正常情况,“她和谭维维的发展路线不一样,目前后者在广告和唱片方面发展可能比前者快一点,但尚雯婕会在后期发力。”至于选秀明星在榜单上的“降温”,该负责人则没有做过多解释。
“好男儿”吴建飞的经纪人昨天在接受采访时,显得非常低调,他表示自己并不关心这份榜单,所以也没有任何意见。
复苏:高雅艺术行情看涨
在今年的榜单上,高雅艺术和传统艺术都在以惊人的速度一路看涨。钢琴家郎朗,更是以1.5亿元的年收入,高居收入榜的第二位,而李云迪也以2600万元的“身价”,排名收入前十位。“女子十二乐坊”尽管在国内演出较少,但她们在国际市场的行情,让她们以1.3亿的年收入排名收入榜第三。
值得一提的是,“非著名相声演员”郭德纲以年收入1000万也成功上榜,综合排名更是在陈宝国、蒋雯丽这些老牌明星之上。但相比“草根”明星郭德纲的成功,网络歌手却没能续写杨臣刚、刀郎等创下的神话,本次榜单上没有一位网络明星。
王晓京:数据还算准确“女子十二乐坊”经纪人王晓京昨晚在接受采访时表示,此番榜单公布的数据还是基本准确的。至于1.3亿元年收入,他认为《福布斯》可能考虑了“女子十二乐坊”的品牌价值。“我们在国外一共就演出了5场,如果仅仅从演出收入来看的话,这个数字就太高了。”他透露,曾经有国内著名评估公司找过“女子十二乐坊”,“当时估计的品牌价值就过亿了。”
王晓京还认为《福布斯》公布的数字可能有一定的“技巧性”。“有的名人收入偏高,有的则偏低,我想还有很多名人不愿意公布自己的收入,这个《福布斯》一定和他们沟通过,所以他们没有上榜。”
对于能上福布斯名人榜,郭德纲和他的经纪人似乎非常意外。其经纪人王海一听说这个消息马上向记者表示:“啊?我们都不知道这个收入是怎么来的。据说是按公式推算出来的,那这个公式有时候不是很准确怎么办?”
意外:央视名嘴集体缺席
记者昨天还采访了榜上有名的李彬,李彬对自己上榜非常意外,连问:“真的吗?”而对《福布斯》公布的数据,他也直接表示:“我觉得特别不准确。”并表示,“人人都以为我们有钱,其实我们主持人和电视台合作,几乎赚不到什么钱。电视台的经费都有限,我们一般都拿不到全部的钱。而且我不怎么参加商业活动,这种数据我觉得就是他们自己算出来的,只能说是推测。”
李彬还指出,电视台的收入已经是主持人最主要的收入了,而且主持人往往一个人要主持多个节目,根本没什么工夫去代言。但他同时表示,上名人榜意味着责任。他表示自己每年都会做很多善事,有很多慈善证书,因此,自己更希望能够上《福布斯》的慈善榜。他也认为,这些名人榜上的名人,应该多做善事。他说:“相比财富榜,我更希望自己能上慈善榜。”
另外记者注意到,在该榜单上主持人也不少,但是央视的主持人,除了一个已经跳槽的黄健翔,竟然都集体缺席。对此,李彬也觉得不太正常,“这是蛮奇怪的,我觉得一定有问题。可能是调查力度的问题,如果查得很明白的话,怎么会没有央视的主持人?”
TAG: 阶层命运 焦点热点
